0
Réf : 0038

VILLA TOURNESOL

Saint-Tropez (83990)
À partir de 8 500 € / Semaine

A propos de ce bien

Le prix indiqué est pour une semaine en basse saison

Jolie maison de 200 m² sur un terrain de 3600 m², quartier des Salins à Saint-Tropez.

Belle piscine de 10X5 – 3 Chambres 1 Chambre en mezzanine – 3 salles de bains et douches

Les chambres sont climatisées.

Salon spacieux attenant à un espace de lecture, donnant sur la piscine.

En prolongement, un espace repas, très lumineux. Une cuisine américaine entièrement équipée arrière cuisine équipée de lave-linge – Sèche-linge.

Belle terrasse à l’avant et à l’arrière de la villa – Accès sécurisé – Portail electrique.

Descriptif du bien

TRAD_PAMPERO_Caracteristique Valeurs
Code postal 83990
Surface habitable (m²) 200 m²
surface terrain 3 600 m²
Nombre de chambre(s) 4
Nombre de pièces 5
Nombre de niveaux 2
TRAD_PAMPERO_Caracteristique Valeurs
Nb de salle d'eau 3
Cuisine Américaine
Type de cuisine Equipée
Terrasse OUI
TRAD_PAMPERO_Caracteristique Valeurs
Loyer 8 500 € / Semaine
DPE GES
Ce bien vous intéresse ?
Fieldset par défaut
Fieldset par défaut
Validation

* Champs obligatoires

Contacter l'agence
Validation
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
La base légale du traitement repose sur l’intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'Agence / le Réseau.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr 
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre

Calendrier de disponibilités du bien

Saison
Période
Tarifs
Minimum
Du 01/01/23 au 31/12/25
8 500 € / Semaine
Décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Février
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mars
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Avril
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08

Location disponible (nous consulter)

Location réservée / indisponible

Nos services
Nos Services
Statut