0
Réf : 0064
Exclusif
Nouveauté

LES OLIVIERS

Cavalaire-sur-Mer (83240)
À partir de 5 900 € / Semaine

A propos de ce bien

LE MONTANT EST POUR UNE SEMAINE EN BASSE SAISON

 

Superbe villa, neuve, de 220 m², sur un terrainde 4000 m², vue mer exceptionnelle, à 5 minutes à pied de la plage.

5 Chambres spacieuses - 4 salles de bains et douches - 5 WC - Cuisine ultra moderne entièrement équipée, salon/séjour donnant sur une grade terrasse et vue mer panoramique.

Cette villa est entièrement climatisée - Piscine de 10X5 m Chauffée et sécurisée + magnifique pool house et vue mer.

Nombreux équipements permettants un séjour de reve.

Descriptif du bien

TRAD_PAMPERO_Caracteristique Valeurs
Code postal 83240
Surface habitable (m²) 220 m²
surface terrain 4 000 m²
Surface loi Carrez (m²) 220 m²
Nombre de chambre(s) 5
Nombre de pièces 7
Nombre de niveaux 2
Vue mer
TRAD_PAMPERO_Caracteristique Valeurs
Nb de salle de bains 1
Nb de salle d'eau 3
Mode de chauffage Climatisation
Type de chauffage Autre
Format de chauffage Individuel
Interphone OUI
Visiophone OUI
Terrasse OUI
Exposition Sud
TRAD_PAMPERO_Caracteristique Valeurs
Loyer 5 900 € / Semaine
DPE GES
Ce bien vous intéresse ?
Fieldset par défaut
Fieldset par défaut
Validation

* Champs obligatoires

Contacter l'agence
Validation
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
La base légale du traitement repose sur l’intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'Agence / le Réseau.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr 
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre

Calendrier de disponibilités du bien

Saison
Période
Tarifs
Á partir
Du 06/03/24 au 31/05/25
5 900 € / Semaine
Octobre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Novembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
Décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Février
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mars
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Avril
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07

Location disponible (nous consulter)

Location réservée / indisponible

Nos services
Nos Services
Statut