0
Réf : 0039

VILLA TULIPE

La Croix-Valmer (83420)
À partir de 7 400 € / Semaine

A propos de ce bien

Le prix indiqué est pour une semaine en basse saison.

Superbe villa, idéalement située en bord de mer, secteur Gigaro ! Sur un beau terrain de 3000m² 5 chambres spacieuses climatisées - 4 Salles de douches - une cuisine américaine parfaitement équipée une joli salon, spacieux et son espace télé. Terrasse spacieuse avec une vue mer exceptionnelle ! Terrain de boules - accès internet - téléviseur. Un endroit de rêve, pour un séjour inoubliable ! A voir absolument !

Descriptif du bien

TRAD_PAMPERO_Caracteristique Valeurs
Code postal 83420
Surface habitable (m²) 250 m²
surface terrain 3 000 m²
Nombre de chambre(s) 5
Nombre de pièces 6
Nombre de niveaux 2
Vue Mer
TRAD_PAMPERO_Caracteristique Valeurs
Nb de salle d'eau 4
Cuisine Américaine
Type de cuisine Equipée
Mode de chauffage Climatisation
Type de chauffage Air pulsé
Format de chauffage AUTRE
Terrasse OUI
Nombre de parking 1
Exposition Sud
TRAD_PAMPERO_Caracteristique Valeurs
Loyer 7 400 € / Semaine
DPE GES
Ce bien vous intéresse ?
Fieldset par défaut
Fieldset par défaut
Validation

* Champs obligatoires

Contacter l'agence
Validation
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo agissant comme Sous-traitant du traitement pour la gestion de la clientèle/prospects de l'Agence / du Réseau qui reste Responsable du Traitement de vos Données personnelles.
La base légale du traitement repose sur l’intérêt légitime de l'Agence / du Réseau.
Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à l'Agence / au Réseau.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'Agence / le Réseau.
Si vous estimez, après avoir contacté l'Agence / le Réseau, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr 
Dans le cadre de la protection des Données personnelles, nous vous invitons à ne pas inscrire de Données sensibles dans le champ de saisie libre

Calendrier de disponibilités du bien

Saison
Période
Tarifs
Minimum
Du 01/01/23 au 31/12/25
7 400 € / Semaine
Décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Février
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Mars
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
24 25 26 27 28 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Avril
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Mai
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
Juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
Juillet
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
30 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
Août
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
01 02 03 04 05 06 07
Septembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
Octobre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
Novembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
Janvier
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08

Location disponible (nous consulter)

Location réservée / indisponible

Nos services
Nos Services
Statut